Welcome to Our Website

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Eylül 2024

18 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akkuş (Ordu) 22:51:58 17-09-2024 40,76139 37,01944 6,91 1,4
Pütürge (Malatya) 22:51:30 17-09-2024 38,285 38,83583 7 1,7
Akdeniz – [133.86 km] Marmaris (Muğla) 22:51:28 17-09-2024 35,42583 28,14222 36,17 2,4
Pınarbaşı (Kayseri) 22:24:30 17-09-2024 38,50944 36,13278 4,16 1,6
Ege Denizi – [09.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:23:24 17-09-2024 39,56139 26,01194 7 1,5
Akhisar (Manisa) 21:46:22 17-09-2024 38,90417 27,72306 7,03 2
Afşin (Kahramanmaraş) 21:30:54 17-09-2024 38,13972 36,83778 7 1,4
Akdeniz – [34.60 km] Kumluca (Antalya) 21:17:38 17-09-2024 36,09833 30,68917 37,77 2,6
Akhisar (Manisa) 20:58:36 17-09-2024 38,98167 27,64389 7,1 1,5
Solhan (Bingöl) 19:31:54 17-09-2024 39,03528 41,105 10,95 2,4
Bulanık (Muş) 19:19:22 17-09-2024 38,92583 42,00556 7,03 1,8
Şuhut (Afyonkarahisar) 19:01:40 17-09-2024 38,29083 30,58389 12,08 1,6
Akdeniz – [140.59 km] Datça (Muğla) 18:38:15 17-09-2024 35,43694 27,25583 7 2,2
Şuhut (Afyonkarahisar) 18:32:19 17-09-2024 38,30833 30,58806 16,31 2,4
Orhaneli (Bursa) 16:50:46 17-09-2024 39,88278 28,85917 12,4 1,4
Merkez (Karaman) 16:18:50 17-09-2024 37,44306 33,20167 7,03 1,7
Ege Denizi – [46.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:17:18 17-09-2024 39,12972 25,77056 10,89 3,1
Akhisar (Manisa) 14:55:46 17-09-2024 38,95694 27,72028 11,64 2,3
Akhisar (Manisa) 14:29:50 17-09-2024 38,95222 27,72694 6,99 3,4
Akhisar (Manisa) 14:27:40 17-09-2024 38,95389 27,70778 6,97 1,6
Akhisar (Manisa) 14:22:57 17-09-2024 38,95083 27,7175 17,73 4
Bigadiç (Balıkesir) 13:17:07 17-09-2024 39,51389 28,23444 6,88 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 13:10:34 17-09-2024 39,66389 29,45639 6,99 1,5
Pütürge (Malatya) 13:05:34 17-09-2024 38,19722 38,66083 7 1,3
Ege Denizi – [64.16 km] Çeşme (İzmir) 12:57:15 17-09-2024 38,27028 25,52 7,65 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:43:20 17-09-2024 39,66028 29,47333 7 1,2
Merkez (Elazığ) 12:04:48 17-09-2024 38,60611 39,12306 7,17 1,5
Çelebi (Kırıkkale) 10:20:07 17-09-2024 39,44639 33,45028 7 0,9
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.13 km] Selçuk (İzmir) 10:03:50 17-09-2024 37,95917 27,21167 7,2 1,7
Merkez (Bingöl) 09:57:55 17-09-2024 39,105 40,28861 12,64 2,5
Tercan (Erzincan) 09:47:07 17-09-2024 39,62389 40,43389 7,02 2
Gaziemir (İzmir) 09:43:13 17-09-2024 38,33472 27,16806 7,1 1,5
Merkez (Kırşehir) 09:38:55 17-09-2024 39,19167 34,13611 7 0,8
Merkez (Kırşehir) 09:37:55 17-09-2024 39,17056 34,12389 7 0,9
Bulanık (Muş) 09:11:58 17-09-2024 39,18056 42,10111 33,68 1,7
Doğanşehir (Malatya) 08:09:07 17-09-2024 38,04028 37,66333 9,69 2
Yapraklı (Çankırı) 07:53:47 17-09-2024 40,77556 34,06472 10,31 1,9
Ezine (Çanakkale) 07:41:24 17-09-2024 39,69222 26,37167 7 1
Bergama (İzmir) 07:26:19 17-09-2024 39,02472 27,00444 7,83 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:01:49 17-09-2024 38,08556 37,26861 7 1,7
Ege Denizi – [70.45 km] Karaburun (İzmir) 05:53:14 17-09-2024 38,69111 25,58417 7 2,3
Ege Denizi – [34.06 km] Datça (Muğla) 05:50:15 17-09-2024 36,39278 27,51833 12,37 1,6
Gölbaşı (Adıyaman) 05:48:38 17-09-2024 37,77278 37,70167 5,26 1,2
Merkez (Erzincan) 05:26:29 17-09-2024 39,9175 39,26917 11,73 1,3
Ege Denizi – [17.22 km] Dikili (İzmir) 05:15:15 17-09-2024 38,89389 26,63 7,02 1,2
Merkez (Bingöl) 04:52:13 17-09-2024 39,11111 40,29139 5,02 1,8
Ege Denizi – [31.95 km] Karaburun (İzmir) 04:40:37 17-09-2024 38,91667 26,24 7,02 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 04:32:50 17-09-2024 37,92389 36,31639 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 03:52:32 17-09-2024 38,08667 37,84139 5,85 1,3
Akdeniz – [141.40 km] Gazipaşa (Antalya) 03:44:19 17-09-2024 35,00694 31,75139 7,14 2,1
Pütürge (Malatya) 03:36:08 17-09-2024 38,30139 38,77722 10,16 1,1
Pülümür (Tunceli) 03:31:17 17-09-2024 39,47 40,01 9,58 1,4
Pütürge (Malatya) 03:22:45 17-09-2024 38,24667 38,81417 7 1
Buldan (Denizli) 03:02:39 17-09-2024 38,20472 28,88861 5,88 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:48:05 17-09-2024 38,11167 36,52472 7 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:42:50 17-09-2024 37,28778 37,12139 7 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:38:35 17-09-2024 37,38778 37,03361 7 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:37:56 17-09-2024 37,28861 37,1375 7 2,3
Hilvan (Şanlıurfa) 02:05:12 17-09-2024 37,50167 38,74083 8,91 1,4
Van Gölü – [06.85 km] Erciş (Van) 01:59:16 17-09-2024 38,94806 43,48611 7 2,7
Van Gölü – [05.03 km] Erciş (Van) 01:56:31 17-09-2024 38,95056 43,53778 13,08 1
Çan (Çanakkale) 01:52:25 17-09-2024 40,08722 27,07528 5,15 1,8
Köyceğiz (Muğla) 01:48:42 17-09-2024 37,05667 28,96278 6,97 1,5
Saruhanlı (Manisa) 01:30:41 17-09-2024 38,70444 27,55639 6,97 1,5
Köyceğiz (Muğla) 01:19:17 17-09-2024 37,06778 28,95694 6,97 2,2
Köyceğiz (Muğla) 01:14:21 17-09-2024 36,9925 28,54 6,91 1,1
Battalgazi (Malatya) 01:11:26 17-09-2024 38,27083 38,37194 7,75 0,8
Akdeniz – [178.58 km] Datça (Muğla) 00:50:53 17-09-2024 35,085 27,42528 14,9 2,1
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [50.56 km] Başkale (Van) 00:48:02 17-09-2024 38,4725 44,98556 7,06 1,7
Köyceğiz Gölü – [03.71 km] Köyceğiz (Muğla) 00:45:47 17-09-2024 36,92833 28,67944 7,07 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:33:55 17-09-2024 38,02639 37,57722 13,17 3,5
Çameli (Denizli) 00:30:58 17-09-2024 36,94083 29,21861 7 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KOCCUVAZ-AKKUS (ORDU) 22:51:57 17-09-2024 40,8457 37,0237 9,9 1,5
AKDENIZ 22:51:26 17-09-2024 35,2687 27,9782 66,1 2,9
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 22:48:15 17-09-2024 37,6552 35,8545 7,3 1,2
HAN-PINARBASI (KAYSERI) 22:24:27 17-09-2024 38,5362 36,1737 7 1,3
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:23:23 17-09-2024 39,551 25,9175 5 2
HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) 21:46:22 17-09-2024 38,9485 27,7252 7,7 2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:30:54 17-09-2024 38,1732 36,8947 7,1 1,4
AKDENIZ 21:17:38 17-09-2024 36,2 30,6497 22,3 2,7
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 20:58:35 17-09-2024 38,9512 27,7035 11,7 1,7
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 20:40:25 17-09-2024 36,4083 36,1187 2 1,8
GOKSU-SOLHAN (BINGOL) 19:31:54 17-09-2024 39,0548 41,0828 3 2,3
YURTTUTAN-VARTO (MUS) 19:19:17 17-09-2024 39,045 41,7535 14,5 1,4
KARACAOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 19:01:39 17-09-2024 38,2657 30,6117 7,2 1,7
AKDENIZ 18:38:13 17-09-2024 35,3928 27,1568 5 2,3
CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR) 18:32:19 17-09-2024 38,2973 30,5167 3,1 2,4
YESILYURT-(MUGLA) 18:22:36 17-09-2024 37,2063 28,2965 3,4 1,1
SEFERISIKLAR-OSMANGAZI (BURSA) 16:50:46 17-09-2024 40,0035 29,064 8,2 1,4
DINEK-(KARAMAN) 16:18:51 17-09-2024 37,3968 33,2573 6,5 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16:17:19 17-09-2024 39,1552 25,8447 7,7 3,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:02:19 17-09-2024 35,1282 22,7622 11,8 2,3
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 16:00:08 17-09-2024 38,9737 27,7233 14,4 1,6
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 15:38:11 17-09-2024 38,5182 37,4183 5 1,4
BALLICA-AKHISAR (MANISA) 14:55:46 17-09-2024 38,9393 27,7003 8,7 2,4
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 14:36:17 17-09-2024 38,956 27,7155 5,2 1,9
HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) 14:29:50 17-09-2024 38,9548 27,7313 9,4 3,4
SINDELLI-AKHISAR (MANISA) 14:27:40 17-09-2024 38,9587 27,6547 17,2 1,5
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2024.09.17 14:22:58) 14:22:58 17-09-2024 38,9492 27,7085 10,3 4
KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) 12:54:56 17-09-2024 38,3412 27,345 1,8 1,3
IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) 12:26:58 17-09-2024 36,2933 33,7562 0 0,8
IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) 12:17:32 17-09-2024 36,27 33,7843 0 1,1
CEMALCAVUS-ESME (USAK) 12:02:22 17-09-2024 38,592 29,016 14,4 1,1
GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) 11:26:21 17-09-2024 37,0723 27,8795 0 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:03:51 17-09-2024 37,9527 27,2138 9,8 2
UZUNSAVAT-(BINGOL) 09:57:55 17-09-2024 39,0428 40,3198 5 2,6
ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) 09:47:07 17-09-2024 39,6472 40,5035 5 2,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 09:43:12 17-09-2024 38,341 27,2097 5 1,5
SUTGOLU-(BINGOL) 09:35:36 17-09-2024 39,1083 40,3293 13,9 2
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:25:06 17-09-2024 38,1483 37,2115 25,5 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:09:07 17-09-2024 38,063 37,6488 7,4 1,9
YONCALI-BAYAT (CORUM) 07:53:46 17-09-2024 40,7745 34,1533 8,4 2,2
YENICEPINAR-(BOLU) 07:51:15 17-09-2024 40,745 31,7438 8,1 1,2
ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 07:26:19 17-09-2024 39,017 27,0258 10,8 1,7
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:01:48 17-09-2024 38,0488 37,2363 13,6 1,7
EGE DENIZI 05:53:12 17-09-2024 38,6777 25,4347 5,3 2,3
AKDENIZ 05:50:16 17-09-2024 36,4973 27,5783 7,4 1,7
MUGLA 05:37:54 17-09-2024 37,2018 28,3618 16,6 0,8
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 05:26:27 17-09-2024 39,9252 39,1947 5 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 05:15:15 17-09-2024 38,888 26,6453 5,7 1,5
ARICILAR-(BINGOL) 04:52:12 17-09-2024 39,0533 40,3118 2,1 2,4
HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:42:06 17-09-2024 37,3045 37,1228 2,9 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 04:40:36 17-09-2024 38,9117 26,2065 2,9 1,8
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:32:50 17-09-2024 37,9002 36,3595 6,4 1,2
CINARCIK (YALOVA) 04:17:40 17-09-2024 40,6415 29,1052 14,2 1,4
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 04:12:29 17-09-2024 38,1882 36,9112 5,9 2,2
DOGANSEHIR (MALATYA) 03:52:31 17-09-2024 38,0928 37,8735 5 1,2
AKDENIZ 03:44:27 17-09-2024 35,2948 32,2297 5 2
KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) 03:31:18 17-09-2024 39,3765 39,9512 4,4 1,5
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:48:04 17-09-2024 38,099 36,5352 6,5 1,2
CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:42:50 17-09-2024 37,3133 37,1415 5,3 1,6
HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:38:34 17-09-2024 37,3 37,12 1,2 1,9
COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:37:55 17-09-2024 37,2852 37,1253 1,2 2,4
CAKMAK-HILVAN (SANLIURFA) 02:05:12 17-09-2024 37,4867 38,7718 7,2 1,5
CAKIRBEY-(VAN) 01:59:16 17-09-2024 38,9082 43,5923 5,7 2,9
BOZGUC-CAN (CANAKKALE) 01:52:25 17-09-2024 40,0965 27,0685 18,2 2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:48:42 17-09-2024 37,1038 28,9737 7,8 1,7
SELIMSAHLAR-(MANISA) 01:30:40 17-09-2024 38,7102 27,505 11,1 1,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:19:17 17-09-2024 37,082 28,9727 9,6 2,5
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 01:14:21 17-09-2024 37,0258 28,5398 10,7 1,3
AKDENIZ 00:50:57 17-09-2024 35,2845 27,6088 11,4 2
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:45:46 17-09-2024 36,974 28,6687 5 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:33:56 17-09-2024 38,0202 37,5925 4,6 3,3
CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) 00:30:57 17-09-2024 37,0023 29,2897 10,8 1,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir