Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

207:59:07 36.9637 28.9943 9.3 -.- 1.9 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)

206:14:37 36.9652 28.9710 26.2 -.- 1.3 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)

206:02:11 40.8778 31.8762 4.7 -.- 1.9 -.- KAYABASI-MENGEN (BOLU)

205:54:38 37.0863 28.9922 5.1 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

205:54:23 39.7057 37.2897 10.1 -.- 1.7 -.- ARPAYAZI-(SIVAS)

205:46:50 38.1305 36.6243 3.2 -.- 3.3 3.3 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

205:32:12 39.2338 28.9992 9.5 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

205:25:07 38.2117 38.7885 5.1 -.- 1.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

205:25:03 41.1250 43.7777 5.1 -.- 1.9 -.- GURCISTAN

205:08:36 40.5322 42.0725 9.4 -.- 1.5 -.- BAHCECIK-OLTU (ERZURUM)

204:57:49 34.8588 25.3658 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

204:49:50 37.6135 37.3230 5.8 -.- 1.9 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

204:36:11 39.8725 40.1452 21.7 -.- 1.2 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)

204:23:05 35.5460 27.2362 11.7 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ

204:19:00 37.8795 34.9453 4.8 -.- 1.3 -.- OREN-CAMARDI (NIGDE)

204:03:13 40.3237 24.1053 4.9 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

203:57:57 40.7975 35.1003 5.9 -.- 1.6 -.- UMARCA-HAMAMOZU (AMASYA)

203:29:05 40.1748 31.7660 6.5 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

203:29:00 36.6642 25.8322 12.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

203:23:33 39.1055 28.3277 14.6 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

203:17:21 38.2168 36.8250 10.6 -.- 0.9 -.- GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

203:15:40 39.1648 28.2670 11.2 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

203:13:50 38.3872 38.7655 22.1 -.- 1.1 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)

203:06:22 39.1645 28.2663 12.8 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

203:04:49 39.1880 28.3030 9.8 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

202:55:55 38.2170 37.6228 13.8 -.- 1.5 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

202:51:11 39.1788 28.2527 13.1 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

202:45:35 40.5767 28.8267 15.6 -.- 1.1 -.- ARMUTLU (YALOVA)

202:31:43 36.3127 30.3925 24.2 -.- 1.5 -.- YESILKOY-KUMLUCA (ANTALYA)

202:10:15 37.0772 28.4945 18.9 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

202:09:41 38.0192 37.6653 4.8 -.- 1.4 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

202:09:18 39.1677 28.2563 9.4 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

201:26:47 40.3487 24.1017 5.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

201:19:57 38.7650 36.5417 8.1 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

The post Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? first appeared on Kilis Egitim.

Author: Emre Şahin